徳島県青少年センター
Tokushima Youth Center
〒7770-0831 徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館 9階
GoogleMap
☎ 088-625-3852(10:00~20:00)
開館時間 9:00~21:00
インターネット予約 24時間可能
ニュース
ツイッター
インスタグラム

インスタグラムで情報発信しています、フォローお願いいたします。
休館日カレンダー
- 2025年5月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | * | * | * | * | * | * |
灰色は休館日です
<<前月 2025年6月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
灰色は休館日です
<<前月 2025年7月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
灰色は休館日です
<<前月 2025年8月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | * | * | * | * | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | * | * | * | * | * | * |
灰色は休館日です
<<前月 2025年9月 -
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
灰色は休館日です
空き状況(ネット予約)
各施設の空き状況を確認しつつそのままネット予約ができます。
詳しくはこちら
ネット予約FAQ
ネット予約を行う前に必ずお読みください。
詳しくはこちら
利用規約
施設の利用規約です、規約に則った利用をお願いいたします。
詳しくはこちら
|
休館日カレンダー- 2025年5月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | * | * | * | * | 灰色は休館日です <<前月 2025年6月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 灰色は休館日です <<前月 2025年7月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 灰色は休館日です <<前月 2025年8月 翌月>>日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | * | * | * | 灰色は休館日です <<前月 2025年9月 - 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 灰色は休館日です

|
☎ 088-625-3852(10:00~20:00)
開館時間 9:00~21:00 インターネット予約 24時間可能